Haus am See, Ferienhaus Europa > Ferienhaus Deutschland > Ferienhaus Brandenburg > Ferienhaus Ostprignitz-Ruppin Ferienhaus Neuruppin
Expose-Nr.: | 10719 |
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Ort: | Neuruppin |
Preis (ab): | € 45.00 pro Tag |
Tag der Anreise: | beliebig |
Verpflegung: | Selbstverpflegung |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub Stadt und Kultururlaub Wanderurlaub |
Kurzbeschreibung: | Liebevoll eingerichtetes Holzhaus mit hohem Komfort direkt am Neuruppiner See.Privater Seezugang mit Bootssteg,4 Schlafzimmer,8 Personen,WLAN |
Ferienobjektbeschreibung: | Das liebevoll eingerichtete Ferienhaus bietet Familien od. Gruppen bis zu 8 Pers. ausreichend Platz zur idealen vielseitigen Erholung. Vor dem Haus lädt ein großer sonniger Garten mit Obstwiese zum Spielen u. Entspannen ein. Der romantische Garten hinterm Haus lockt mit altem Baumbestand u. schattigen wie sonnigen Plätzen.Genießen Sie die Ruhe u. Natur am Ufer des Ruppiner-Sees mit direkter Bademöglicheit vom eigenem Bootsteg. Das Holzhaus mit Dielenböden, Naturfarben u. Regenwassernutzung wurde 2010 nach baubiologischen Gesichtspunkten erbaut und fordert nicht nur die Gesundheit von Allergikern. Nutzen Sie die geräumige Holzterrasse mit Seeblick zum Grillen,Entspannen u.Träumen od. machen Sie es sich am Kamin im Wohnbereich gemütlich ohne auf den Seeblick verzichten zu müssen. Die komfortabel eingerichtete Küche macht es Selbstverpflegern leicht für das leibliche Wohl zu sorgen. Gerne beliefert Sie der nahegelegene Bioladen auf Wunsch auch vor Ankunft. Babybett, Kinderstuhl vorhanden |
Weitere Informationen: | Das Haus, am Stadtrand von Neuruppin gelegen, erreicht man über den Seedamm und eine mit alten Linden bestandene Allee. Das Haus ist umgeben von einem großem Gartengrundstück, das teilweise bewaldet ist. Auf dem Grundstück befindet sich ein Bootssteg und direkte Bade- und Angelmöglichkeiten. BITTE BEACHTEN SIE UNSERE ANGEBOTE IM NOVEMBER UND DEZEMBER, SOWIE UNSER ANGEBOT RUPPINER KAMINWOCHEN IM JANUAR UND FEBRUAR 2014. SCHAUEN SIE AUCH AUF UNSERER SEITE FERIEN IN NEURUPPIN!!! Die obligatorische Endreinigung in Höhe von 70,00 EUR ist im Mietpreis der 1.Woche enthalten. |
Wohnfläche (m²): | 100 |
Anzahl Räume: | 5 |
Anzahl Betten: | 8 |
Ausstattung der Küche: | Elektroherd Kühlschrank Tiefkühltruhe Geschirrspüler Mikrowelle Geschirreinrichtung |
Geräte im Haus: | Radio TV Stereoanlage Waschmaschine Bettwäsche Handtücher |
Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | Kutschfahrten Reitmöglichkeit Bootsverleih Segeln Tauchen Wasserski Tennis Jagd Fahrradverleih |
Sonstige Dienstleistungen: | Babysitter |
Andere Eigenschaften: | Seniorengerecht Kinder |
Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Balkon/Terasse Garten Grillmöglichkeit PKW-Stellplatz |
Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | Kleinkindausstattung Garten Kamin |
sanitäre Anlagen: | Dusche WC |
Other details: | Erholungsurlaub Stadt und Kultururlaub Wanderurlaub |
Beschreibung der Ortes und der Umgebung: | Neuruppins Reiz sind die zahlreichen historischen und kulturellen Attraktionen, die Architektur der Altstadt, das touristische Angebot, die Ruhe der umgebenden, einsamen märkischen Landschaft. Eine weitere Besonderheit sind die Häuser im frühklassizistischen Stil, die großen Plätze und breiten Straßen der nach dem Großbrand von 1787 neu aufgebauten Stadt. An vielen Orten der Stadt wird an die historischen Größen der Stadt Friedrich Schinkel und Theodor Fontane erinnert. Ein kultureller Höhepunkt in der näheren Umgebung Neuruppins ist der Theatersommer. |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Kutschfahrten Reitmöglichkeit Bootsverleih Segeln Tauchen Wasserski Tennis Jagd Fahrradverleih |
Nächster Flughafen: | Berlin Tegel (80 Kilometer) |
Nächster Bahnhof: | Neuruppin Rheinsberger Tor (3 Kilometer) |
Nächste Autobahn: | A42 Abfahrt Neuruppin (8 Kilometer) |
Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für |
---|---|---|---|
27.06.2015 | 14.09.2015 | € 88.00 | Preis pro Tag |
15.09.2015 | 04.10.2015 | € 55.00 | Preis pro Tag |
05.10.2015 | 07.11.2015 | € 64.00 | Preis pro Tag |
08.11.2015 | 20.12.2015 | € 55.00 | Preis pro Tag |
21.12.2015 | 08.01.2016 | € 88.00 | Preis pro Tag |
09.01.2016 | 06.03.2016 | € 55.00 | Preis pro Tag |
07.03.2016 | 09.04.2016 | € 64.00 | Preis pro Tag |
10.04.2016 | 06.05.2016 | € 55.00 | Preis pro Tag |
06.05.2016 | 28.05.2016 | € 64.00 | Preis pro Tag |
28.05.2016 | 23.06.2016 | € 55.00 | Preis pro Tag |
23.06.2016 | 12.09.2016 | € 88.00 | Preis pro Tag |
12.09.2016 | 03.10.2016 | € 55.00 | Preis pro Tag |
03.10.2016 | 04.11.2016 | € 64.00 | Preis pro Tag |
04.11.2016 | 19.12.2016 | € 55.00 | Preis pro Tag |
19.12.2016 | 06.01.2017 | € 88.00 | Preis pro Tag |
PLZ/Ort: | 42285/Wuppertal/Nordrhein-Westfalen |
Region/Land: | Brandenburg/Deutschland |
Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch, Englisch |
Inseriert am: | 24.01.2011 |
Telefon: | 01774138078 |
Fax: |