Clinsieler-Ferienhus, Ferienhaus Europa > Ferienhaus Deutschland > Ferienhaus Niedersachsen > Ferienhaus Nordsee Ostfriesland Ferienhaus Carolinensiel
Expose-Nr.: | 16116 |
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Ort: | Carolinensiel |
Preis (ab): | € 480.00 pro Woche |
Tag der Anreise: | Freitag |
Verpflegung: | Selbstverpflegung |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub Strandurlaub |
Kurzbeschreibung: | Das staatlich anerkannte Nordseebad Carolinensiel ist das Nordseebad mit den 3 Häfen. |
Ferienobjektbeschreibung: | Gemütlich eingerichtetes Nichtraucher-Ferienhaus für 2-5 Personen (keine Haustiere) in ruhiger, aber zentraler Wohnlage am Kurzentrum zu vermieten. Erdgeschoß: großer Wohn-/Eßbereich, Küche, WC, Abstellraum mit Waschmaschine. Garten und Terrasse (Südlage), Fahrradeinstellraum, PKW-Abstellplatz direkt am Haus. Obergeschoß: 1 Schlafraum mit 2 Betten und Kinderbett (70*140) zusätzliches Kinderreisebett auf Anfrage, 1 Schlafraum mit 2 Betten, Bad mit Dusche + WC |
Weitere Informationen: | Mindestmietdauer: Während der Hauptsaison nur wochenweise Vermietung - An- bzw. Abreise Freitags - ansonsten beträgt die Mindestmietdauer 3 Tage |
Wohnfläche (m²): | 54 |
Anzahl Räume: | 3 |
Anzahl Betten: | 4 |
Ausstattung der Küche: | Elektroherd Kühlschrank Mikrowelle |
Geräte im Haus: | Radio TV DVD-Player Waschmaschine |
Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | Bootsverleih Segeln Fahrradverleih |
Sonstige Dienstleistungen: | |
Andere Eigenschaften: | Kinder |
Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Balkon/Terasse Garten PKW-Stellplatz |
Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | |
sanitäre Anlagen: | Dusche WC |
Other details: | Erholungsurlaub Strandurlaub |
Beschreibung der Ortes und der Umgebung: | Das staatlich anerkannte Nordseebad Carolinensiel ist das Nordseebad mit den 3 Häfen. |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Bootsverleih Segeln Fahrradverleih |
Nächster Bahnhof: | Wittmund (20 Kilometer) |
Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit: | 1 Kilometer |
Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für |
---|---|---|---|
15.12.2023 | 04.01.2024 | € 525.00 | Preis pro Woche |
05.01.2024 | 06.06.2024 | € 480.00 | Preis pro Woche |
21.06.2024 | 06.09.2024 | € 555.00 | Preis pro Woche |
07.09.2024 | 19.12.2024 | € 480.00 | Preis pro Woche |
20.12.2024 | 10.01.2025 | € 555.00 | Preis pro Woche |
PLZ/Ort: | 41179/M?nchengladbach/Nordrhein-Westfalen |
Region/Land: | Niedersachsen/Deutschland |
Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch |
Inseriert am: | 13.06.2012 |
Telefon: | |
Fax: |