34% Last-Minute-Urlaub Winter - Ferienpark Belterwiede, Ferienhaus Europa > Ferienhaus Niederlande > Ferienhaus Overijssel > Ferienhaus Wanneperveen
Expose-Nr.: | 20769 |
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Ort: | Wanneperveen |
Preis (ab): | € 1,024.00 pro Woche |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub |
Kurzbeschreibung: | Last-Minute-Urlaub am Wasserpark Belterwiede, Niederlande (Giethoorn): 34% Rabatt (nov - 11 Marz). Weihnachten Rabatt: 29%: 18.12.15 - 30.12.15 |
Ferienobjektbeschreibung: | Das luxuriöse Ferienhaus Gaarde kann bis zu 6 Personen beherbergen. Erdgeschoss verfügt über ein geräumiges Wohnzimmer mit Sitzecke + TV und Terrassentüren, die man auf die Terrasse ein Garten führen wird; einen Essbereich und eine offene Küche mit mehreren Geräten, wie Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Herd. Im Hauswirtschaftsraum ist eine Waschmaschine und in der Diele finden Sie eine Toilette. Es gibt auch ein Schlafzimmer für 2 Personen mit eigenem Badezimmer im Erdgeschoss. Der erste Stock verfügt über zwei Schlafzimmer jeweils für 2 Personen. Es gibt auch ein zweites Badezimmer. Jedes Ferienhaus verfügt über eine Terrasse/Garten am Wasser. Du darfst Ihr eigenes Boot, das Sie an der privaten Anlegestelle des Ferienhauses festmachen zu bringen. Jedes Ferienhaus verfügt über 2 Parkplätze . Alle Ferienwohnungen verfügen über Wi=FI (kostenlos). Da die Ferienhäuser von privaten Hausbesitzern gehört, ist der Innenraum in jedem Haus anders. |
Weitere Informationen: | Profitieren Sie von einem attraktiven Last Minute Angebot in Waterpark Belterwiede für Ihren Urlaub im November, Januari, Februari erhalten Sie 34% Last-Minute-Rabatt! Oder: 29% Weihnachten Rabatt: 18 - 30 Dezember 2015. Sie werden in einem der 4-, 6-Personen-Ferienhaus direkt am Wasser des Sees der Belterwiede bleiben. Entdecken Sie die schöne Umgebung mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit einem der vielen Bootstouren. |
Wohnfläche (m²): | 95 |
Anzahl Räume: | 3 |
Anzahl Betten: | 6 |
Ausstattung der Küche: | Geschirrspüler Mikrowelle |
Geräte im Haus: | TV Waschmaschine |
Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | |
Sonstige Dienstleistungen: | |
Andere Eigenschaften: | |
Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Garten |
Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | |
sanitäre Anlagen: | |
Other details: | Erholungsurlaub |
Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für |
---|---|---|---|
12.06.2015 | 25.06.2015 | € 709.00 | Preis pro Woche |
26.06.2015 | 02.07.2015 | € 746.00 | Preis pro Tag |
03.07.2015 | 05.07.2015 | € 877.00 | Preis pro Tag |
06.07.2015 | 16.07.2015 | € 924.00 | Preis pro Tag |
17.07.2015 | 06.08.2015 | € 1,024.00 | Preis pro Tag |
07.08.2015 | 13.08.2015 | € 987.00 | Preis pro Tag |
14.08.2015 | 20.08.2015 | € 924.00 | Preis pro Tag |
21.08.2015 | 27.08.2015 | € 845.00 | Preis pro Tag |
28.08.2015 | 13.09.2015 | € 714.00 | Preis pro Tag |
14.09.2015 | 01.10.2015 | € 630.00 | Preis pro Tag |
02.10.2015 | 15.10.2015 | € 630.00 | Preis pro Tag |
16.10.2015 | 29.10.2015 | € 651.00 | Preis pro Tag |
30.10.2015 | 05.11.2015 | € 483.00 | Preis pro Tag |
06.11.2015 | 03.12.2015 | € 460.00 | Preis pro Tag |
04.12.2015 | 17.12.2015 | € 405.00 | Preis pro Tag |
21.12.2015 | 29.12.2015 | € 714.00 | Preis pro Tag |
30.12.2015 | 08.01.2016 | € 877.00 | Preis pro Tag |
04.01.2016 | 05.02.2016 | € 409.00 | Preis pro Woche |
05.02.2016 | 12.02.2016 | € 477.00 | Preis pro Woche |
12.02.2016 | 19.02.2016 | € 456.00 | Preis pro Woche |
19.02.2016 | 03.03.2016 | € 477.00 | Preis pro Woche |
04.03.2016 | 24.03.2016 | € 456.00 | Preis pro Woche |
25.03.2016 | 31.03.2016 | € 643.00 | Preis pro Woche |
01.04.2016 | 28.04.2016 | € 627.00 | Preis pro Woche |
29.04.2016 | 12.05.2016 | € 715.00 | Preis pro Woche |
13.05.2016 | 16.06.2016 | € 665.00 | Preis pro Woche |
17.06.2016 | 23.06.2016 | € 710.00 | Preis pro Woche |
24.06.2016 | 03.07.2016 | € 759.00 | Preis pro Woche |
04.07.2016 | 07.07.2016 | € 897.00 | Preis pro Woche |
08.07.2016 | 10.07.2016 | € 952.00 | Preis pro Woche |
11.07.2016 | 11.08.2016 | € 1,051.00 | Preis pro Woche |
12.08.2016 | 18.08.2016 | € 1,007.00 | Preis pro Woche |
19.08.2016 | 25.08.2016 | € 952.00 | Preis pro Woche |
26.08.2016 | 01.09.2016 | € 858.00 | Preis pro Woche |
02.09.2016 | 08.09.2016 | € 715.00 | Preis pro Woche |
09.09.2016 | 20.10.2016 | € 627.00 | Preis pro Woche |
21.10.2016 | 27.10.2016 | € 654.00 | Preis pro Woche |
28.10.2016 | 03.11.2016 | € 478.00 | Preis pro Woche |
04.11.2016 | 22.12.2016 | € 456.00 | Preis pro Woche |
23.12.2016 | 29.12.2016 | € 715.00 | Preis pro Woche |
30.12.2016 | 06.01.2017 | € 715.00 | Preis pro Woche |
PLZ/Ort: | 13403/Berlin/Baden-W?rttemberg |
Region/Land: | Overijssel/Niederlande |
Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch |
Inseriert am: | 09.06.2015 |
Telefon: | |
Fax: |