Ferienwohnung Staufenhang, Ferienwohnung Europa > Ferienwohnung Deutschland > Ferienwohnung Bayern > Ferienwohnung Allgäu Bayerisch Schwaben Ferienwohnung Oberstaufen
Expose-Nr.: | 21208 |
Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
Ort: | Oberstaufen |
Preis (ab): | € 70.00 pro Tag |
Tag der Anreise: | nach Vereinbarung |
Verpflegung: | Selbstverpflegung |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub Skiurlaub Wanderurlaub |
Kurzbeschreibung: | Ferienwohnung in Oberstaufen im Oberallgäu Ruhig gelegene, heimelige 3 Zimmerwohnung am Ortsrand von Oberstaufen gelegen. Incl. Oberstaufen PLUS Card! |
Ferienobjektbeschreibung: | Ruhig gelegene, heimelige 3 Zimmerwohnung mit ca. 64 m2 am Ortsrand von Oberstaufen in der Immenstädter Straße Nr. 12, gelegen. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Einbauküche mit Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Tiefkühler, Kochherd mit Glaskeramik-Kochfeld und Backofen. Grosszügiger Wohnraum mit schönem Kamin, Fernseher, Essecke und Sofagarnitur mit Zugang zum Balkon, 1 Doppelschlafzimmer mit Zugang zum Balkon, 1 Einzelzimmer, zusätzliche Schlafgelegenheit im Wohnzimmer. Ausstattung: Tiefgaragenplatz, Personen 3-4, rauchfreie Wohnung, keine Haustiere, Mindestaufenthalt: 5 Tage Preis: inkl. Staufen-Plus Karte für 2 Pers Bei 3 u. 4 Person: plus 15.00 Euro / Tag Kurtaxe pro Tag 2.50 für Erwachsene Wäscheservice wenn erwünscht 12.00 p.Pers. Endreinigungspauschale: 70€ WLAN wird z. Zt. eingerichtet und zeitnah zur Verfügung stehen. |
Weitere Informationen: | Die Wohnung verfügt über ein Wohn- / Esszimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Küche, Bad und Balkon. Durch eine zusätzliche Abtrennung im Treppenhaus hat die Wohnung einen Garderobenbereich hinzugewonnen. Im Keller befindet sich ein separat abschließbarer Skikeller. Die Wohnung ist in einem typisch bayerischen rustikalen Stil errichtet. Das Haus ist in einen vorderen Bereich mit Blick zur Straße hin und einem hinteren Teil mit Blick auf den Staufenhang aufgeteilt. Die Bereiche sind wegen der Hanglage versetzt gebaut. Die Wohnung liegt im Dachgeschoß des hinteren Gebäudeteils. Im Haus sind insgesamt sieben Wohneinheiten untergebracht. Sechs Wohneinheiten werden ausschließlich als Ferienwohnung genutzt. Durch die rückwärtige Lage ist es sehr ruhig, man kann grasende Kühe mit ihrem Glockengeläut beobachten. Die Wohnung ist zur Südostseite ausgerichtet, so dass man die Sonne von morgens bis in den frühen Nachmittagsstunden geniessen kann. Weitere Informationen unter der Homepage: ferienwohnung-oberallgäu-oberstaufen.de |
Wohnfläche (m²): | 64 |
Anzahl Räume: | 3 |
Anzahl Betten: | 0 |
Ausstattung der Küche: | Elektroherd Kühlschrank Tiefkühltruhe Geschirrspüler Mikrowelle Geschirreinrichtung |
Geräte im Haus: | Radio TV DVD-Player Stereoanlage Waschmaschine Trockner |
Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | Kutschfahrten Reitmöglichkeit Segeln Wasserski Snowboard Tennis Paragliding Fahrradverleih Verkauf selbsterzeugter Produkte |
Sonstige Dienstleistungen: | |
Andere Eigenschaften: | Kinder Langzeitmiete |
Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Balkon/Terasse Garage PKW-Stellplatz |
Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | |
sanitäre Anlagen: | Badewanne Dusche WC |
Other details: | Erholungsurlaub Skiurlaub Wanderurlaub |
Beschreibung der Ortes und der Umgebung: | Oberstaufen findet man im bayerischen Oberallgäu. Bekannte Orte wie Oberstdorf, Balderschwang, Sonthofen oder Immenstadt sind unweit entfernt. |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Kutschfahrten Reitmöglichkeit Segeln Wasserski Snowboard Paragliding Fahrradverleih Verkauf selbsterzeugter Produkte |
Nächster Flughafen: | Memmingen (70 Kilometer) |
Nächster Bahnhof: | Oberstaufen (1 Kilometer) |
Nächste Autobahn: | A980/B6 (35 Kilometer) |
Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit: | 1 Kilometer |
Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für |
---|---|---|---|
20.04.2017 | 03.10.2017 | € 75.00 | Preis pro Tag |
04.10.2017 | 21.12.2017 | € 70.00 | Preis pro Tag |
22.12.2017 | 07.01.2018 | € 90.00 | Preis pro Tag |
08.01.2018 | 31.03.2018 | € 90.00 | Preis pro Tag |
01.04.2018 | 03.10.2018 | € 75.00 | Preis pro Tag |
04.10.2018 | 21.12.2018 | € 70.00 | Preis pro Tag |
22.12.2018 | 07.01.2019 | € 90.00 | Preis pro Tag |
PLZ/Ort: | 49176/Hilter/Deutschland |
Region/Land: | Bayern/Deutschland |
Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch, Englisch |
Inseriert am: | 03.06.2016 |
Telefon: | |
Fax: |